Spodaj so objavljeni podatki o 14-dnevni incidenci na 100 000 prebivalcev v obdobju od 1. 10. 2020 do 14. 10. 2020.
14 – DNI | ||||
OBČINA | ŠTEVILO PREBIVALCEV | št. Obolelih | št.obolelih/100000 | |
SI031 | POMURSKA | 114287 | 196 | 171,5 |
SI032 | PODRAVSKA | 324104 | 503 | 155,2 |
SI033 | KOROŠKA | 70588 | 213 | 301,8 |
SI034 | SAVINJSKA | 256359 | 527 | 205,6 |
SI035 | ZASAVSKA | 56962 | 133 | 233,5 |
SI036 | POSAVSKA | 75559 | 162 | 214,4 |
SI037 | JUGOVZHODNA SLOVENIJA | 144032 | 358 | 248,6 |
SI041 | OSREDNJESLOVENSKA | 549171 | 1595 | 290,4 |
SI042 | GORENJSKA | 204670 | 763 | 372,8 |
SI038 | PRIMORSKO – NOTRANJSKA | 52544 | 67 | 127,5 |
SI043 | GORIŠKA | 117616 | 162 | 137,7 |
SI044 | OBALNO-KRAŠKA | 115016 | 78 | 67,8 |
skupaj Slovenija | 2080908 | 4757 | 228,6 | |
TUJINA | 54 | |||
SKUPAJ VSI | 4811 |
Kadar je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev višja od 140, se posamezna statistična regija obarva rdeče.
Spremljajte objave v Uradnem listu: tukaj.
Vsebina novega Odloka: tukaj.
Vir: NIJZ, 16.10.2020